| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
| Землеустройство 21.02.19 · данные 2026 | — | 25 |
| Ветеринария 36.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 · данные 2026 | — | 75 |
| Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.03 · данные 2026 | — | 50 |
| Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.13 · данные 2026 | — | 50 |
| Землеустройство 21.02.19 · данные 2026 | — | 25 |
| Ветеринария 36.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
| Кинология 36.02.05 · данные 2026 | — | 25 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 · данные 2026 | — | — |
| Социальная работа 39.02.01 · данные 2026 | — | 50 |
| Сервис на транспорте (по видам транспорта) (Профессионалитет) 43.02.06 · данные 2026 | — | 25 |
Адрес: г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, 220 (мкр. Пашковский)