173 вуза, 5221 программа и 62 496 бюджетных мест по последнему приёму.
| Вуз | Программ | Бюджетных мест | Проходной на бюджет | Общежитие |
|---|---|---|---|---|
| КубГУ Кубанский государственный университет · Краснодар | 210 | 4167 | 140–3282026 | есть |
| ЧГУ Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова · Грозный | 125 | 2556 | 120–2892026 | есть |
| СевГУ Севастопольский государственный университет · Севастополь | 117 | 2515 | 105–2902026 | есть |
| МелГУ Мелитопольский государственный университет · Мелитополь | 124 | 2173 | 78–2782026 | есть |
| КФУ Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского · Симферополь | 182 | 2169 | 119–2992026 | есть |
| УУНиТ Уфимский университет науки и технологий · Уфа | 155 | 2106 | 135–2932026 | есть |
| КубГАУ Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина · Краснодар | 103 | 2051 | 147–2852026 | есть |
| БелГУ Белгородский государственный национальный исследовательский университет · Белгород | 53 | 1868 | 125–2772026 | есть |
| Самарский университет Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева · Самара | 80 | 1689 | 154–1662026 | есть |
| ДонГУ Донецкий государственный университет · Донецк | 92 | 1546 | —2026 | есть |
| БГТУ им. Шухова Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова · Белгород | 80 | 1514 | 124–2102026 | есть |
| ННГУ Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского · Нижний Новгород | 121 | 1467 | 132–2842026 | есть |
| ЛГУ им. Даля Луганский государственный университет имени Владимира Даля · Луганск | 127 | 1413 | 120–2922026 | есть |
| КубГТУ Кубанский государственный технологический университет · Краснодар | 91 | 1394 | 123–2682026 | есть |
| ВолгГТУ Волгоградский государственный технический университет · Волгоград | 39 | 985 | 146–3032026 | есть |
| Державинский ТГУ Державинский ТГУ · Тамбов | 66 | 982 | 124–2872026 | — |
| ВГЛТУ Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова · Воронеж | 32 | 963 | 176–2392026 | — |
| ГГНТУ Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова · Грозный | 57 | 939 | 162–2612026 | — |
| КИПУ Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова · Симферополь | 72 | 904 | 90–2322026 | нет |
| ВолГУ Волгоградский государственный университет · Волгоград | 59 | 891 | —2026 | есть |
| СГУ Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского · Саратов | 90 | 871 | 150–2642026 | — |
| АГУ им. Татищева Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева · Астрахань | 91 | 831 | 123–2072026 | есть |
| ЛГПУ Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского · Липецк | 129 | 777 | —2026 | — |
| ХТУ (Геническ) Херсонский технический университет | 38 | 750 | —2026 | — |
| ХГПУ (Геническ) Херсонский государственный педагогический университет | 66 | 745 | 196–3552026 | — |
| СГТУ Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. · Саратов | 57 | 739 | 148–3132026 | — |
| ИнгГУ Ингушский государственный университет · Магас | 69 | 722 | —2026 | — |
| КЧГУ им. Алиева Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева · Карачаевск | 43 | 720 | 129–2512026 | — |
| КГАСУ Казанский государственный архитектурно-строительный университет · Казань | 20 | 683 | —2026 | — |
| УлГТУ Ульяновский государственный технический университет · Ульяновск | 33 | 651 | —2026 | — |
| ДГУ Дагестанский государственный университет · Махачкала | 66 | 647 | —2026 | есть |
| Белгородский ГАУ Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина | 15 | 636 | —2026 | есть |
| Вавиловский университет Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова · Саратов | 44 | 610 | —2026 | — |
| Поволжский ГУФКСиТ Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма · Казань | 27 | 602 | 154–2682026 | — |
| КГУФКСТ Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма · Краснодар | 22 | 595 | 175–2462026 | есть |
| АГТУ Астраханский государственный технический университет · Астрахань | 39 | 583 | 114–2412026 | есть |
| БГМУ Башкирский государственный медицинский университет · Уфа | 13 | 559 | —2026 | есть |
| ЛГТУ Липецкий государственный технический университет · Липецк | 31 | 553 | 138–2492026 | — |
| МГТУ Майкопский государственный технологический университет · Майкоп | 66 | 531 | 136–2032026 | есть |
| ПГУАС Пензенский государственный университет архитектуры и строительства · Пенза | 25 | 522 | —2026 | — |
| ЧГПУ Чеченский государственный педагогический университет · Грозный | 57 | 520 | 138–2682026 | — |
| ДонНТУ Донецкий национальный технический университет · Донецк | 77 | 519 | 134–2972026 | есть |
| БГТУ Брянский государственный технический университет · Брянск | 48 | 496 | 125–2272026 | — |
| ДГПУ Донецкий государственный педагогический университет им. В. Шаталова · Горловка | 17 | 485 | —2026 | есть |
| КГИК Краснодарский государственный институт культуры · Краснодар | 48 | 484 | 155–3652026 | есть |
| КалмГУ Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова · Элиста | 41 | 484 | —2026 | есть |
| ДонНУЭТ Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского · Донецк | 53 | 454 | 121–2702026 | есть |
| МГУ им. Куинджи Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи · Мариуполь | 55 | 441 | 109–2742026 | есть |
| СКГМИ (ГТУ) Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) · Владикавказ | 21 | 429 | 144–3802026 | — |
| Брянский ГАУ Брянский государственный аграрный университет · Кокино | 19 | 428 | 99–1792026 | — |
| БГУ Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского · Брянск | 37 | 413 | —2026 | — |
| ЛГУ им. Даля (Северодонецк) Луганский государственный университет имени Владимира Даля — филиал в г. Северодонецк | 36 | 411 | 120–2052026 | — |
| ЕГУ им. Бунина Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина · Елец | 43 | 410 | 135–2552026 | — |
| СКГА Северо-Кавказская государственная академия · Черкесск | 23 | 405 | 128–2272026 | — |
| ДГТУ Дагестанский государственный технический университет · Махачкала | 24 | 403 | 156–3832026 | есть |
| ЛГАУ Луганский государственный аграрный университет имени К.Е. Ворошилова · Луганск | 29 | 401 | 123–2482026 | есть |
| ВГСПУ Волгоградский государственный социально-педагогический университет · Волгоград | 38 | 367 | 155–1722026 | есть |
| КБГУ Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова · Нальчик | 80 | 365 | 138–2762026 | есть |
| Казанский ГАУ Казанский ГАУ · Казань | 28 | 365 | —2026 | — |
| УУНиТ (Стерлитамак) Уфимский университет науки и технологий — филиал в г. Стерлитамак | 44 | 362 | 141–2722026 | — |
| НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — кампус в Нижнем Новгороде | 9 | 345 | 252–2802026 | есть |
| БГИТУ Брянский государственный инженерно-технологический университет · Брянск | 18 | 336 | 120–1832025 | — |
| ВГУИТ Воронежский государственный университет инженерных технологий · Воронеж | 17 | 282 | —2026 | — |
| ЛГМУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Российской Федерации · Луганск | 4 | 259 | 133–2832026 | есть |
| УУНиТ (Бирск) Уфимский университет науки и технологий — филиал в г. Бирск | 48 | 252 | 160–2642026 | — |
| ННГУ (Арзамас) Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского — филиал в г. Арзамас | 16 | 249 | —2026 | — |
| ДГУНХ Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ГАОУ ВО) · Махачкала | 11 | 240 | 106–1422026 | — |
| ДГУНХ (Махачкала) Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ГАОУ ВО) — филиал в г. Махачкала | 11 | 240 | 106–1422026 | — |
| УлГУ Ульяновский государственный университет · Ульяновск | 58 | 238 | 120–2772026 | — |
| ДонАгрА Донбасская аграрная академия · Макеевка | 16 | 210 | —2026 | нет |
| ВГАС Воронежская государственная академия спорта · Воронеж | 9 | 196 | —2026 | — |
| КГМТУ Керченский государственный морской технологический университет · Керчь | 21 | 194 | 100–2162026 | есть |
| ДонИЖТ Донецкий институт железнодорожного транспорта · Донецк | 15 | 192 | 141–2932026 | есть |
| Горский ГАУ Горский государственный аграрный университет · Владикавказ | 13 | 170 | 142–2102026 | — |
| ВГАФК Волгоградская государственная академия физической культуры · Волгоград | 6 | 163 | —2026 | есть |
| КБГАУ Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова · Нальчик | 20 | 159 | 109–1772026 | — |
| МелГУ (Энергодар) Мелитопольский государственный университет | 9 | 157 | 94–1222026 | — |
| ВолгГТУ (Волжский) Волгоградский государственный технический университет — филиал в г. Волжский | 9 | 151 | —2026 | — |
| КУКИТ Крымский университет культуры, искусств и туризма · Симферополь | 27 | 123 | 121–2532026 | нет |
| ДонГМУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации · Донецк | 5 | 107 | 116–3002026 | есть |
| РАНХиГС (Волгоград) Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС | 8 | 95 | —2026 | нет |
| МГУ (Севастополь) Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» в городе Севастополе | 9 | 87 | 204–2472026 | есть |
| ВолгГТУ (Камышин) Волгоградский государственный технический университет — филиал в г. Камышин | 6 | 85 | —2026 | — |
| Консерватория Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова · Саратов | 8 | 80 | —2026 | — |
| БелГУ (Старый Оскол) Белгородский государственный национальный исследовательский университет — филиал в г. Старый Оскол | 4 | 73 | 156–2092026 | — |
| РГУП (Крымский филиал) Крымский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева» (г. Симферополь) · Симферополь | 4 | 73 | 252–2732026 | нет |
| УУНиТ (Сибай) Уфимский университет науки и технологий — филиал в г. Сибай | 29 | 69 | 155–2232026 | — |
| РГУП Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия им. В.М. Лебедева» (г. Краснодар) · Краснодар | 5 | 66 | 246–2672026 | нет |
| АМИ СевГУ (Мариуполь) АМИ СевГУ (Мариуполь) | 7 | 65 | 130–2752026 | — |
| ЛГПУ (Старобельск) Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского — филиал в г. Старобельск | 9 | 65 | —2026 | — |
| ДГУЮ ДГУЮ · Донецк | 3 | 63 | 3032026 | — |
| ЛГУ им. Даля (Стаханов) Луганский государственный университет имени Владимира Даля — филиал в г. Стаханов | 5 | 63 | 125–1472026 | — |
| ДАТ ДАТ · Донецк | 14 | 60 | 132–1802026 | — |
| КФУ (Ялта) Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского — филиал в г. Ялта | 10 | 60 | 141–2302026 | — |
| СГТУ (Энгельс) Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. — филиал в г. Энгельс | 6 | 60 | 154–1822026 | — |
| ЛГУ им. Даля (Краснодон) Луганский государственный университет имени Владимира Даля — филиал в г. Краснодон | 12 | 57 | 138–2222026 | — |
| СГУ (Балашов) Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского — филиал в г. Балашов | 8 | 57 | —2026 | — |
| Финуниверситет Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации · Краснодар | 10 | 56 | —2026 | нет |
| ЛГУ им. Даля (Антрацит) Луганский государственный университет имени Владимира Даля — филиал в г. Антрацит | 12 | 54 | 128–1522026 | — |
| МЭИ (Волжский) Филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском | 5 | 49 | —2026 | нет |
| УУНиТ (Ишимбай) Уфимский университет науки и технологий — филиал в г. Ишимбай | 8 | 46 | 144–1842026 | — |
| РЭУ (филиал) Краснодарский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова · Краснодар | 12 | 45 | —2026 | — |
| УУНиТ (Нефтекамск) Уфимский университет науки и технологий — филиал в г. Нефтекамск | 14 | 45 | 149–2702026 | — |
| ГМУ Ушакова (Севастополь) Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова | 4 | 44 | 146–1702026 | нет |
| ДГТУ (Дербент) Дагестанский государственный технический университет — филиал в г. Дербент | 4 | 43 | 171–1742026 | — |
| МГТУ (Яблоновский) Филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском | 10 | 42 | 143–1572026 | — |
| Финуниверситет (Курск) Курский филиал Финансового университета при Правительстве РФ | 9 | 40 | —2026 | — |
| УУНиТ (Кумертау) Уфимский университет науки и технологий — филиал в г. Кумертау | 9 | 38 | 167–2412026 | — |
| Астраханская консерватория Астраханская государственная консерватория · Астрахань | 8 | 36 | 335–4522026 | есть |
| КФУ (Армянск) Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского — филиал в г. Армянск | 5 | 36 | 144–1802026 | — |
| ННГУ (Балахна) Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского — филиал в г. Балахна | 2 | 32 | —2026 | — |
| Астраханский ГМУ ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России · Астрахань | 6 | 30 | —2026 | есть |
| КубГМУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации · Краснодар | 10 | 30 | 200–2912026 | есть |
| БГУ (Новозыбков) Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского — филиал в г. Новозыбков | 2 | 26 | —2026 | — |
| ВолГУ (Волжский) Волгоградский государственный университет — филиал в г. Волжский | 3 | 19 | —2026 | — |
| ДГТУ (Каспийск) Дагестанский государственный технический университет — филиал в г. Каспийск | 2 | 19 | 170–2042026 | — |
| КФУ (Евпатория) Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского — филиал в г. Евпатория | 4 | 18 | 126–1612026 | — |
| КИПУ (Керчь) Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова — филиал в г. Керчь | 1 | 15 | 902025 | — |
| ДГТУ (Кизляр) Дагестанский государственный технический университет — филиал в г. Кизляр | 1 | 11 | 1742026 | — |
| ННГУ (Дзержинск) Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского — филиал в г. Дзержинск | 2 | 11 | —2026 | — |
| РЭУ (Севастополь) Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 8 | 7 | 201–2192026 | нет |
| КФУ (Феодосия) Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского — филиал в г. Феодосия | 3 | 2 | 1562026 | — |
| АГУ им. Татищева (Знаменск) Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева — филиал в г. Знаменск | 3 | — | 157–2082025 | — |
| АТиСО (Севастополь) Институт экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе | 21 | — | платно | нет |
| ВАЗИ им. Штеменко (бывш. КВВУ) Военная академия защиты информации имени генерала армии С.М. Штеменко (ранее Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко) · Краснодар | 2 | — | особый порядок | — |
| ВГТУ Воронежский государственный технический университет · Воронеж | 88 | — | —2026 | — |
| ВолгГМУ Волгоградский государственный медицинский университет · Волгоград | 5 | — | —2026 | есть |
| Волгоградский ГАУ Волгоградский государственный аграрный университет | 35 | — | 128–1972025 | есть |
| ДГМА им. Прокофьева Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева · Донецк | 19 | — | 211–2932026 | есть |
| ДГМУ Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России (ФГБОУ ВО) · Махачкала | 5 | — | 190–2792026 | — |
| ДГМУ (Махачкала) Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России (ФГБОУ ВО) — филиал в г. Махачкала | 5 | — | 190–2792026 | — |
| ДГУ (Дербент) Дагестанский государственный университет — филиал в г. Дербент | 4 | — | платно | — |
| ДГУ (Избербаш) Дагестанский государственный университет — филиал в г. Избербаш | 3 | — | платно | — |
| ДГУ (Кизляр) Дагестанский государственный университет — филиал в г. Кизляр | 4 | — | платно | — |
| ДГУ (Хасавюрт) Дагестанский государственный университет — филиал в г. Хасавюрт | 4 | — | платно | — |
| ДонВОКУ Донецкое высшее общевойсковое командное училище Министерства обороны Российской Федерации (Донецк) · Донецк | 3 | — | особый порядок | — |
| ДонГТУ Донбасский государственный технический университет · Алчевск | 50 | — | 114–2462026 | есть |
| ДонГТУ (Красный Луч) Донбасский государственный технический университет — филиал в г. Красный Луч | 11 | — | 167–2142026 | — |
| ДонНАСА Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет · Макеевка | 27 | — | 168–2662026 | есть |
| Донецкий институт ГПС МЧС России Донецкий институт Государственной противопожарной службы МЧС России | 2 | — | особый порядок | — |
| Донецкий филиал Волгоградской академии МВД Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | 3 | — | особый порядок | — |
| ИМСИТ Академия маркетинга и социально-информационных технологий — ИМСИТ · Краснодар | 51 | — | платно | — |
| КВВАУЛ им. Серова Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова · Краснодар | 1 | — | особый порядок | — |
| КГМТУ (Феодосия) Керченский государственный морской технологический университет — филиал в г. Феодосия | 2 | — | платно | — |
| КИМРТ (филиал ВГУВТ, Астрахань) ВГУВТ | 11 | — | —2026 | — |
| КФУ (Севастополь) Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского — филиал в г. Севастополь | 5 | — | платно | — |
| КЮИ Университета прокуратуры Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации · Симферополь | 1 | — | особый порядок | — |
| КрУ МВД России Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации · Краснодар | 8 | — | особый порядок | — |
| КубИСЭП Кубанский институт социоэкономики и права (филиал АТиСО) · Краснодар | 6 | — | платно | — |
| Луганская академия СК России Луганская академия Следственного комитета Российской Федерации | 1 | — | особый порядок | — |
| Луганский филиал Воронежского института МВД Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | 3 | — | особый порядок | — |
| МичГАУ МичГАУ · Мичуринск | 25 | — | 120–2192026 | — |
| НГТУ Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева · Нижний Новгород | 47 | — | 160–2692026 | есть |
| НГТУ (Арзамас) Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева — филиал в г. Арзамас | 5 | — | 151–2012026 | — |
| НГТУ (Дзержинск) Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева — филиал в г. Дзержинск | 7 | — | 148–1972026 | — |
| Нижегородский ГАТУ Нижегородский государственный агротехнологический университет · Нижний Новгород | 30 | — | —2026 | есть |
| ПГТУ Приазовский государственный технический университет» — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет · Мариуполь | 19 | — | 122–2242026 | есть |
| ПИМУ Приволжский исследовательский медицинский университет · Нижний Новгород | 6 | — | —2026 | есть |
| Пензенский ГАУ Пензенский государственный аграрный университет · Пенза | 23 | — | —2026 | — |
| РАНХиГС (Донецк) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 24 | — | 160–2962024 | есть |
| РУК (Крымский филиал) Российский университет кооперации · Симферопольский р-н | 4 | — | платно | нет |
| РосНОУ (Тамбов) РосНОУ (Тамбов) | 7 | — | платно | — |
| СГСПУ Самарский государственный социально-педагогический университет · Самара | 18 | — | 157–2512025 | есть |
| СГЭУ Самарский государственный экономический университет · Самара | 10 | — | 182–2802026 | есть |
| СКГИИ Северо-Кавказский государственный институт искусств · Нальчик | 14 | — | 241–4532026 | — |
| СОГМА Северо-Осетинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации · Владикавказ | 5 | — | 192–3072026 | — |
| СОГУ Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова · Владикавказ | 57 | — | 132–2742026 | — |
| Самарский ГАУ Самарский государственный аграрный университет · Кинель | 10 | — | 154–2092026 | есть |
| ТГУ Тольяттинский государственный университет · Тольятти | 47 | — | —2026 | есть |
| УЭУ Образовательная организация высшего образования» «Университет экономики и управления · Симферополь | 17 | — | платно | нет |
| Ульяновский ГАУ Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина | 18 | — | 103–2102026 | — |
| Финуниверситет (Пенза) Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ | 5 | — | —2026 | — |
| ЧВВМУ им. П.С. Нахимова Черноморское высшее военно-морское орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (Севастополь) · Севастополь | 10 | — | особый порядок | — |
Проходной — диапазон по программам за последний год, который опубликовал вуз. Если пусто — вуз публиковал только количество мест.