| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Строительство 08.03.01 · данные 2026 | 142 | 24 | — |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · данные 2026 | 115 | 18 | — |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 · данные 2026 | 134 | 18 | — |
| Прикладная информатика 09.03.03 · данные 2026 | 115 | 24 | — |
| Информационная безопасность 10.03.01 · данные 2026 | 137 | 24 | — |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 · данные 2026 | 138 | 12 | — |
| Менеджмент 38.03.02 · данные 2026 | 128 | 30 | — |
| Бизнес-информатика 38.03.05 · данные 2026 | 106 | 24 | — |
| Торговое дело 38.03.06 · данные 2026 | 123 | 30 | — |
| Туризм 43.03.02 · данные 2026 | 126 | 12 | — |
| Лингвистика 45.03.02 · данные 2026 | 125 | 24 | — |
Адрес: Махачкала
Описание по данным официального сайта: страница 1