Кампус НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Фундаментальная и прикладная математика 01.03.01 · данные 2026 | 252 | 35 | — |
| Компьютерные науки и технологии 01.03.02 · данные 2026 | 271 | 40 | — |
| Компьютерные науки и технологии 09.03.04 · данные 2026 | 280 | 38 | — |
| Международная программа по бизнесу и экономике 38.03.01 · данные 2026 | 270 | 48 | — |
| Международная программа по бизнесу и экономике 38.03.02 · данные 2026 | 266 | 48 | — |
| Компьютерные науки и технологии 38.03.05 · данные 2026 | 269 | 50 | — |
| Юриспруденция 40.03.01 · данные 2026 | 265 | 43 | — |
| Филология 45.03.01 · данные 2026 | 278 | 19 | — |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 · данные 2026 | 270 | 24 | — |
Описание по данным официального сайта: страница 1