Общежития № 1, 3, 5, 8, 9 (по данным вуза на 2026); филиал в г. Знаменске.
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Физика 03.03.02 · данные 2025 | 131 | — | — |
| Картография и геоинформатика 05.03.03 · данные 2025 | 140 | — | — |
| Биология 06.03.01 · данные 2025 | 130 | — | — |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 · данные 2025 | 184 | — | 165 |
| Прикладная информатика 09.03.03 · данные 2025 | 176 | — | 160 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | — | — | 143 |
| Агрономия 35.03.04 · данные 2025 | 123 | — | — |
| Психология 37.03.01 · данные 2025 | 198 | — | 145 |
| Экономика 38.03.01 | — | — | 147 |
| Менеджмент 38.03.02 | — | — | 147 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | — | — | 146 |
| Социология 39.03.01 · данные 2025 | 207 | — | 156 |
| Юриспруденция 40.03.01 | — | — | 137 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | — | — | 146 |
| Судебная экспертиза 40.05.03 | — | — | 134 |
| Политология 41.03.04 | — | — | 151 |
| Международные отношения 41.03.05 | — | — | 151 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | — | — | 140 |
| Педагогическое образование (Право и социально-экономические дисциплины) 44.03.01 · данные 2025 | 166 | — | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · данные 2025 | 151 | — | 162 |
| Лингвистика 45.03.02 | — | — | 128 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | — | — | 168 |
| Дизайн 54.03.01 | — | — | 189 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Биология (Биоинженерия и биотехнология/ Биомедицина и генетика) 06.03.01 · данные 2026 | — | 24 | — |
| Агрономия (Карантин и защита растений) 35.03.04 · данные 2026 | — | 22 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранные языки) 44.03.05 · данные 2026 | — | 25 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Социология (Аналитика больших данных в социальных процессах) 39.03.01 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Иностранный язык (английский)) 44.03.05 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Обществознание) 44.03.05 · данные 2026 | — | 17 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Культурологическое образование и Иностранный язык (английский)) 44.03.05 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Психология (Психологическое консультирование) 37.03.01 · данные 2026 | — | 17 | — |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) 44.03.02 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Психолого-педагогическое образование (Психология образования) 44.03.02 · данные 2026 | — | 18 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География и Безопасность жизнедеятельности) 44.03.05 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология (пошив и дизайн одежды). Начальное образование) 44.03.05 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура. Дополнительное образование (спортивная подготовка)) 44.03.05 · данные 2026 | — | 18 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Физика (Информационные системы в физике) 03.03.02 · данные 2026 | — | 18 | — |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 · данные 2026 | — | 12 | — |
| Геология (Геология и геохимия горючих ископаемых) 05.03.01 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Картография и геоинформатика (Геоинформатика) 05.03.03 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Архитектура 07.03.01 · данные 2026 | — | 17 | — |
| Электроника и наноэлектроника (Инжиниринг аналоговых и цифровых сложно функциональных систем Электроэнергетика и электротехника) 11.03.04 · данные 2026 | — | 21 | — |
| Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений Машиностроение) 13.03.02 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Техносферная безопасность (Безопасность жизнедеятельности в техносфере) 20.03.01 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и Физика) 44.03.05 · данные 2026 | — | 9 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 · данные 2026 | — | 8 | — |
| Журналистика 42.03.02 · данные 2026 | — | 12 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и Литература) 44.03.05 · данные 2026 | — | 17 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии (Технологии разработки и администрирования информационных систем/ Системы и технологии искусственного интеллекта) 09.03.02 · данные 2026 | — | 24 | — |
| Прикладная информатика (Цифровой маркетинг и анализ данных) 09.03.03 · данные 2026 | — | 15 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии (Проектирование и сопровождение информационных систем) 09.03.02 · данные 2026 | — | 22 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция (Гражданско-правовой / Международно-правовой / Уголовно-правовой Педагогическое образование) 40.03.01 · данные 2026 | — | 14 | — |
| Правовое обеспечение национальной безопасности (Гражданско-правовая) 40.05.01 · данные 2026 | — | 3 | — |
| Судебная экспертиза (Криминалистические экспертизы) 40.05.03 · данные 2026 | — | 4 | — |
| Педагогическое образование (Право и социально- экономические дисциплины) 44.03.01 · данные 2026 | — | — | — |
Адрес: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а (приёмная комиссия, главный корпус, ауд. 112)
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2