Федеральный университет в Уфе с филиалами в Бирске, Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Сибае (институт) и Стерлитамаке
Головной вуз и 6 филиалов
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Клиническая психология 37.05.01 · данные 2026 | 262 | 8 | 180 |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 · данные 2026 | 213 | 9 | 157 |
| Социология 39.03.01 · данные 2026 | 256 | 21 | 204 |
| Социальная работа 39.03.02 · данные 2026 | 194 | 15 | 171 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 · данные 2026 | 199 | 18 | 181 |
| Лингвистика 45.03.02 · данные 2026 | 262 | 4 | 180 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 · данные 2026 | 267 | 2 | 188 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 · данные 2026 | 262 | 6 | 179 |
| Философия 47.03.01 · данные 2026 | 202 | 15 | 182 |
| Культурология 51.03.01 · данные 2026 | 217 | 8 | 194 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Международные отношения 41.03.05 · данные 2026 | 293 | 1 | 168 |
| История 46.03.01 · данные 2026 | 224 | 31 | 176 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 · данные 2026 | 209 | 14 | 165 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · данные 2026 | 231 | 94 | 214 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 · данные 2026 | 214 | 40 | 146 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 · данные 2026 | 224 | 20 | 223 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 · данные 2026 | 229 | 36 | 215 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · данные 2026 | 251 | 52 | 214 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 · данные 2026 | 230 | 31 | 251 |
| Программная инженерия 09.03.04 · данные 2026 | 266 | 59 | 211 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 09.05.01 · данные 2026 | 204 | 19 | 175 |
| Информационная безопасность 10.03.01 · данные 2026 | 228 | 69 | 213 |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 · данные 2026 | 219 | 19 | 159 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 10.05.05 · данные 2026 | 216 | 17 | 179 |
| Управление в технических системах 27.03.04 · данные 2026 | 210 | 16 | — |
| Специальные организационно-технические системы 27.05.01 · данные 2026 | 194 | 10 | 196 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Статистика 01.03.05 · данные 2026 | 212 | 24 | — |
| Инноватика 27.03.05 · данные 2026 | 200 | 19 | 187 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · данные 2026 | 259 | 50 | 199 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 · данные 2026 | — | 1 | 206 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Геология 05.03.01 · данные 2026 | 214 | 15 | 184 |
| География 05.03.02 · данные 2026 | 193 | 15 | 184 |
| Картография и геоинформатика 05.03.03 · данные 2026 | 194 | 16 | 177 |
| Гидрометеорология 05.03.04 · данные 2026 | 192 | 16 | 199 |
| Экология и природопользование 05.03.06 · данные 2026 | 203 | 14 | 179 |
| Биология 06.03.01 · данные 2026 | 236 | 36 | 233 |
| Биотехнология 19.03.01 · данные 2026 | 240 | 12 | 221 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 · данные 2026 | 222 | 17 | 127 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Машиностроение 15.03.01 · данные 2026 | 190 | 24 | 146 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 · данные 2026 | 195 | 12 | — |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 · данные 2026 | 220 | 4 | 128 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · данные 2026 | 232 | 7 | — |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 · данные 2026 | 186 | 4 | — |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 · данные 2026 | 188 | 11 | — |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 · данные 2026 | 185 | 13 | 153 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Химия 04.03.01 · данные 2026 | 216 | 30 | 173 |
| Химия, физика и механика материалов 04.03.02 · данные 2026 | 191 | 16 | 155 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 · данные 2026 | 199 | 38 | 184 |
| Химическая технология 18.03.01 · данные 2026 | 181 | 17 | 144 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 · данные 2026 | 196 | 32 | 182 |
| Пожарная безопасность 20.05.01 · данные 2026 | 185 | 19 | 234 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 · данные 2026 | 200 | 37 | 241 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи 11.05.04 · данные 2026 | 186 | 23 | 185 |
| Приборостроение 12.03.01 · данные 2026 | 177 | 14 | 148 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 · данные 2026 | 223 | 18 | — |
| Системы управления летательными аппаратами 24.05.06 · данные 2026 | 164 | 9 | 217 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 · данные 2026 | 184 | 12 | — |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 · данные 2026 | 174 | 22 | — |
| Прикладная механика 15.03.03 · данные 2026 | 193 | 14 | 180 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 · данные 2026 | 208 | 14 | 180 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 · данные 2026 | 186 | 16 | 232 |
| Авиастроение 24.03.04 · данные 2026 | 210 | 16 | 151 |
| Двигатели летательных аппаратов 24.03.05 · данные 2026 | 186 | 1 | — |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей 24.05.02 · данные 2026 | 200 | 9 | — |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.01 · данные 2026 | 209 | 10 | 138 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Журналистика 42.03.02 · данные 2026 | 268 | 8 | 181 |
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 · данные 2026 | 284 | 2 | 142 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Прикладные математика и физика 03.03.01 · данные 2026 | 218 | 24 | — |
| Физика 03.03.02 · данные 2026 | 193 | 38 | 191 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 · данные 2026 | 197 | 34 | 185 |
| Технология геологической разведки 21.05.03 · данные 2026 | 205 | 19 | — |
Адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 12, корп. 7 (приёмная комиссия)
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2