| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 · данные 2026 | 173 | 14 | — |
| Биотехнология 19.03.01 · данные 2026 | 210 | 10 | — |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 · данные 2026 | 146 | 1 | — |
| Лесное дело 35.03.01 · данные 2026 | 175 | 15 | — |
| Агрономия 35.03.04 · данные 2026 | 142 | 13 | — |
| Садоводство 35.03.05 · данные 2026 | 155 | 15 | — |
| Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии) 35.03.06 · данные 2026 | 185 | 21 | — |
| Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе) 35.03.06 · данные 2026 | 143 | 16 | — |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 · данные 2026 | 180 | 15 | — |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 · данные 2026 | 190 | 3 | — |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 · данные 2026 | 175 | 17 | — |
| Зоотехния 36.03.02 · данные 2026 | 148 | 13 | — |
| Ветеринария 36.05.01 · данные 2026 | 175 | 17 | — |
Адрес: г. Владикавказ
Описание по данным официального сайта: страница 1