Главный университет Крыма и преемник Таврического университета, открытого в Симферополе 14 октября 1918 года (вторым ректором был академик В.И. Вернадский). Нынешний федеральный университет создан в 2014 году: его основу составили 14 научных и образовательных учреждений полуострова. Сегодня это около 24,7 тыс. студентов и аспирантов, 384 программы высшего образования и подразделения в 7 городах Крыма, от медицины и агротехнологий до IT, права и филологии.
Институты и академии (в т.ч. Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, Физико-технический, Институт экономики и управления, Институт филологии, «Таврическая академия», «Агротехнологическая академия», «Академия строительства и архитектуры»), колледжи (Таврический, Медицинский, Экономико-гуманитарный, Многопрофильный), военный учебный центр и 9 филиалов (вузовские в Ялте, Евпатории, Армянске
Военный учебный центр: есть
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Радиофизика 03.03.03 | — | — | — |
| Прикладная информатика 09.03.03 | — | — | — |
| Техническая физика 16.03.01 | — | — | — |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | — | — | — |
| Медицинская биохимия 30.05.01 | — | — | — |
| Издательское дело 42.03.03 | — | — | — |
| Педагогическое образование 44.03.01 | — | — | — |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | — | — | — |
| Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 | — | — | — |
| Филология (Английский язык и литература с изучением второго иностранного) 45.03.01 · данные 2026 | 143 | 23 | — |
| Филология (крымскотатарский) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (Английский язык. Восточная филология) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (английский) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (немецкий) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (новогреческий) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (русский) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (украинский) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (французский) 45.03.01 | — | — | — |
| Философия 47.03.01 | — | — | — |
| Религиоведение 47.03.03 | — | — | — |
| Живопись 54.05.02 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Архитектура (Архитектурное проектирование) 07.03.01 · данные 2026 | 213 | 24 | 142 |
| Архитектура 07.03.01 | — | — | — |
| Градостроительство (Градостроительное проектирование) 07.03.04 · данные 2026 | 186 | 30 | 143 |
| Градостроительство 07.03.04 | — | — | — |
| Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) 08.03.01 · данные 2026 | 170 | 96 | 140 |
| Строительство (Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций) 08.03.01 · данные 2026 | 170 | 96 | 140 |
| Строительство (Экспертиза и управление недвижимостью) 08.03.01 · данные 2026 | 170 | 96 | 140 |
| Строительство (Промышленное и гражданское строительство) 08.03.01 · данные 2026 | 170 | 96 | 140 |
| Строительство 08.03.01 | — | — | — |
| Природообустройство и водопользование (Экспертиза и инжиниринг объектов обустройства территорий) 20.03.02 · данные 2026 | 153 | 20 | 123 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Химия (Современные аспекты химии. Методика преподавания) 04.03.01 · данные 2026 | 154 | 32 | 153 |
| Химия 04.03.01 | — | — | — |
| Биология (Современные аспекты биологии. Методика преподавания) 06.03.01 · данные 2026 | 160 | 45 | 137 |
| Биология 06.03.01 | — | — | — |
| Химическая технология (Водные технологии) 18.03.01 · данные 2026 | 134 | 20 | 131 |
| Химическая технология 18.03.01 | — | — | — |
| Биотехнология (Биотехнология) 19.03.01 · данные 2026 | 177 | 20 | 132 |
| Биотехнология 19.03.01 | — | — | — |
| Фармация (Современные аспекты фармации) 33.05.01 · данные 2026 | 181 | 24 | 159 |
| Фармация 33.05.01 | — | — | — |
| Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и аквакультура) 35.03.08 · данные 2026 | 149 | 14 | 141 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Реклама и связи с общественностью (Маркетинг и бизнес-коммуникации в Интернете и СМИ) 42.03.01 | — | — | 140 |
| Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью) 42.03.01 | — | — | 140 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | — | — | — |
| Журналистика (Журналистика: новые медиа) 42.03.02 · данные 2026 | 210 | 9 | 160 |
| Журналистика 42.03.02 | — | — | — |
| Медиакоммуникации (Медиакоммуникации) 42.03.05 · данные 2026 | 177 | 5 | 161 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | — | — | — |
| Культурология (Культурология) 51.03.01 · данные 2026 | 181 | 11 | 127 |
| Культурология 51.03.01 | — | — | — |
| Графика (Художник анимации и компьютерной графики) 54.05.03 · данные 2026 | 226 | 12 | 184 |
| Графика 54.05.03 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Филология (Крымскотатарский язык и литература. Английский язык) 45.03.01 · данные 2026 | 167 | 7 | — |
| Филология (Украинский язык и литература. Английский язык) 45.03.01 · данные 2026 | 158 | 7 | — |
| Филология (Немецкий язык и литература. Английский язык) 45.03.01 · данные 2026 | 155 | 8 | — |
| Филология (Новогреческий язык и литература. Английский язык) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (Английский язык и литература. Немецкий язык) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (Английский язык и литература. Романская филология) 45.03.01 | — | — | — |
| Филология (Французский язык и литература. Английский язык) 45.03.01 | — | — | — |
| Перевод и переводоведение (Профессионально ориентированный перевод) 45.05.01 · данные 2026 | 158 | 13 | 155 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экономика (Банковское дело и финансовые услуги) 38.03.01 · данные 2026 | 205 | 54 | 135 |
| Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 38.03.01 · данные 2026 | 205 | 54 | 135 |
| Экономика (Внешнеэкономическая деятельность) 38.03.01 · данные 2026 | 205 | 54 | 135 |
| Экономика (Экономика предприятий и организаций) 38.03.01 · данные 2026 | 205 | 54 | 135 |
| Экономика 38.03.01 | — | — | — |
| Менеджмент (Менеджмент организаций) 38.03.02 · данные 2026 | 194 | 17 | 136 |
| Менеджмент 38.03.02 | — | — | — |
| Управление персоналом (Управление персоналом и экономика труда) 38.03.03 · данные 2026 | 188 | 17 | 139 |
| Управление персоналом 38.03.03 | — | — | — |
| Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) 38.03.04 · данные 2026 | 201 | 14 | 138 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | — | — | — |
| Торговое дело (Маркетинг, торговая и закупочная деятельность) 38.03.06 · данные 2026 | 191 | 16 | 145 |
| Торговое дело 38.03.06 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Филология (Русский язык и литература) 45.03.01 · данные 2026 | 160 | 53 | 170 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере (Цифровая гуманитаристика) 45.03.04 · данные 2026 | 162 | 9 | 158 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | — | — | — |
Адрес: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2, страница 3