Экономический и торговый университет Донецка. Ведёт историю от Украинского кооперативного института, созданного в январе 1920 года по инициативе профессора М.И. Туган-Барановского; в 1959 году вуз (тогда Харьковский институт советской торговли) переведён в Сталино, с 1998 года имеет статус университета. Учит экономике, финансам, торговле, таможенному делу, пищевым технологиям и гостинично-ресторанному бизнесу.
3 института, 3 факультета, Донецкий колледж экономики, технологий и дизайна, музей истории; филиалы — Докучаевский и Шахтёрский торгово-экономические колледжи
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экономика (Социальные финансы) 38.03.01 · данные 2025 | 150 | 9 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Энергетическое машиностроение (Инженерная экономика) 13.03.03 · данные 2026 | 230 | 12 | 129 |
| Энергетическое машиностроение (Холодильные машины и установки и экономика предприятия) 13.03.03 · данные 2025 | 189 | 4 | — |
| Энергетическое машиностроение (Холодильные машины и установки) 13.03.03 · данные 2026 | 198 | 19 | 146 |
| Технологические машины и оборудование (Инженерия технических систем пищевой промышленности) 15.03.02 · данные 2026 | 217 | 16 | 189 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экономика (Банковское дело) 38.03.01 · данные 2026 | 246 | 16 | 152 |
| Экономика (Финансы и кредит) 38.03.01 · данные 2026 | 251 | 19 | 197 |
| Экономика (Цифровая аналитика и контроль) 38.03.01 · данные 2026 | 244 | 11 | 183 |
| Экономика (Цифровой учет и правовое обеспечение бизнеса) 38.03.01 · данные 2026 | 244 | 14 | 175 |
| Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) 38.05.01 · данные 2026 | 270 | 11 | 154 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экономика (Международная экономика) 38.03.01 · данные 2026 | 266 | 11 | 189 |
| Экономика (Экономика предприятия) 38.03.01 · данные 2026 | 270 | 9 | 213 |
| Экономика (Экономико-правовое обеспечение предприятия) 38.03.01 · данные 2026 | 256 | 11 | 174 |
| Менеджмент (Логистика) 38.03.02 · данные 2026 | 254 | 11 | 175 |
| Менеджмент (Менеджмент организаций) 38.03.02 · данные 2026 | 260 | 11 | 166 |
| Управление персоналом (Управление персоналом) 38.03.03 · данные 2026 | 250 | 11 | 176 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Конструирование изделий легкой промышленности (Дизайн и арт-маркетинг) 29.03.05 | — | — | 158 |
| Конструирование изделий легкой промышленности (Дизайн и технологии индустрии моды) 29.03.05 · данные 2026 | 197 | 11 | 147 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Безопасность и экспертиза продукции сельского хозяйства) 35.03.07 · данные 2026 | 176 | 11 | 140 |
| Экономика (Маркетинг) 38.03.01 · данные 2026 | 261 | 11 | 174 |
| Экономика (Рекламный бизнес) 38.03.01 · данные 2026 | 257 | 11 | 206 |
| Торговое дело (Торговое дело) 38.03.06 · данные 2026 | 250 | 14 | 235 |
| Товароведение (Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) 38.03.07 · данные 2026 | 247 | 11 | — |
| Товароведение (Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) 38.03.07 · данные 2026 | 241 | 11 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Продукты питания из растительного сырья (Технология мучных и кондитерских изделий) 19.03.02 · данные 2026 | 159 | 7 | 157 |
| Продукты питания животного происхождения (Технологии и управление пищевыми системами) 19.03.03 · данные 2026 | 191 | 14 | 170 |
| Продукты питания животного происхождения (Технология мяса и мясных продуктов) 19.03.03 · данные 2025 | 121 | 9 | — |
| Технология продукции и организация общественного питания (Технология продукции и организация общественного питания) 19.03.04 · данные 2026 | 217 | 25 | 133 |
| Сервис (Социально-культурный сервис) 43.03.01 · данные 2026 | 242 | 8 | 159 |
| Туризм (Туризм и экономика международных отношений) 43.03.02 · данные 2026 | 260 | 19 | 163 |
| Туризм (Туризм) 43.03.02 · данные 2026 | 240 | 19 | 174 |
| Гостиничное дело (Гостинично-ресторанное дело) 43.03.03 · данные 2026 | 250 | 25 | 147 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Товароведение (Товароведение и экспертиза в таможенном деле) 38.03.07 · данные 2026 | 262 | 10 | 172 |
| Таможенное дело (Таможенное дело) 38.05.02 · данные 2026 | 252 | 16 | 135 |
Адрес: 283050, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Щорса, д. 31
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2, страница 3