Аграрный вуз Минсельхоза РФ в Нальчике; бакалавриат, специалитет (ветеринария), магистратура, СПО.
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Строительство 08.03.01 · данные 2025 | 158 | — | 108 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 · данные 2026 | 124 | 18 | 129 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 · данные 2026 | 177 | 12 | 101 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 · данные 2026 | 141 | 11 | 143 |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 · данные 2026 | 172 | 6 | 136 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 · данные 2026 | — | — | 119 |
| Агрономия 35.03.04 · данные 2026 | 134 | — | 137 |
| Садоводство 35.03.05 · данные 2026 | 109 | 5 | 113 |
| Агроинженерия 35.03.06 · данные 2026 | 157 | 16 | 104 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 · данные 2026 | 119 | 19 | 108 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 · данные 2026 | 153 | 29 | 114 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 · данные 2026 | 113 | 14 | 115 |
| Зоотехния 36.03.02 · данные 2026 | 122 | 2 | — |
| Ветеринария 36.05.01 · данные 2026 | 156 | 12 | 112 |
| Экономика 38.03.01 | — | — | 112 |
| Менеджмент 38.03.02 | — | — | 123 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | — | — | 120 |
| Туризм 43.03.02 | — | — | 110 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 | — | — | 113 |
Адрес: г. Нальчик
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2