| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · данные 2026 | — | 120 | — |
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 · данные 2026 | — | 28 | — |
| Фундаментальные математика и механика 01.05.01 · данные 2026 | — | 22 | — |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 · данные 2026 | — | 80 | — |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Прикладные математика и физика 03.03.01 · данные 2026 | — | 23 | — |
| Физика 03.03.02 · данные 2026 | — | 32 | — |
| Химия 04.03.01 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 · данные 2026 | — | 40 | — |
| Биология 06.03.01 · данные 2026 | — | 51 | — |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · данные 2026 | — | 113 | — |
| Информационная безопасность 10.03.01 · данные 2026 | — | 39 | — |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 · данные 2026 | — | 40 | — |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 · данные 2026 | — | 71 | — |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 · данные 2026 | — | 20 | — |
11.03.04 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 · данные 2026 | — | 5 | — |
| Фотоника и оптоинформатика 12.03.03 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 · данные 2026 | — | 43 | — |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 · данные 2026 | — | 19 | — |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 · данные 2026 | — | 33 | — |
| Машиностроение 15.03.01 · данные 2026 | — | 18 | — |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 · данные 2026 | — | 42 | — |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 · данные 2026 | — | 22 | — |
| Металлургия 22.03.02 · данные 2026 | — | 14 | — |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 · данные 2026 | — | 21 | — |
| Ракетные комплексы и космонавтика 24.03.01 · данные 2026 | — | 27 | — |
| Авиастроение 24.03.04 · данные 2026 | — | 45 | — |
| Двигатели летательных аппаратов 24.03.05 · данные 2026 | — | 25 | — |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 24.05.01 · данные 2026 | — | 27 | — |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей 24.05.02 · данные 2026 | — | 30 | — |
| Самолето- и вертолетостроение 24.05.07 · данные 2026 | — | 36 | — |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 25.03.00 · данные 2026 | — | 22 | — |
| Управление качеством 27.03.02 · данные 2026 | — | 31 | — |
| Наноинженерия 28.03.02 · данные 2026 | — | 24 | — |
| Психология 37.03.01 · данные 2026 | — | 7 | — |
| Экономика 38.03.01 · данные 2026 | — | 8 | — |
| Менеджмент 38.03.02 · данные 2026 | — | 7 | — |
| Управление персоналом 38.03.03 · данные 2026 | — | 3 | — |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 · данные 2026 | — | 2 | — |
| Бизнес-информатика 38.03.05 · данные 2026 | — | 6 | — |
38.05.01 | — | — | — |
| Социология 39.03.01 · данные 2026 | — | 48 | — |
| Социальная работа 39.03.02 · данные 2026 | — | 11 | — |
39.03.03 · данные 2026 | — | 11 | — |
| Юриспруденция 40.03.01 · данные 2026 | — | 1 | — |
| Международные отношения 41.03.05 · данные 2026 | — | 6 | — |
42.03.01 · данные 2026 | — | 3 | — |
| Журналистика 42.03.02 · данные 2026 | — | 4 | — |
42.03.04 · данные 2026 | — | 2 | — |
44.03.01 · данные 2026 | — | 33 | — |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 · данные 2026 | — | 21 | — |
44.03.05 · данные 2026 | — | 24 | — |
45.03.01 · данные 2026 | — | 32 | — |
| Лингвистика 45.03.02 · данные 2026 | — | 1 | — |
| История 46.03.01 · данные 2026 | — | 40 | — |
Адрес: Самара
Описание по данным официального сайта: страница 1