Бакалавриат и специалитет по строительству, архитектуре, дизайну, транспорту, землеустройству.
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Архитектура 07.03.01 · данные 2026 | — | 48 | — |
| Градостроительство 07.03.04 | — | — | — |
| Строительство 08.03.01 · данные 2026 | — | 193 | — |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 · данные 2026 | — | 17 | — |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 · данные 2026 | — | 48 | — |
| Техносферная безопасность 20.03.01 · данные 2026 | — | 24 | — |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 · данные 2026 | — | 30 | — |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | — | — | — |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 · данные 2026 | — | 10 | — |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 · данные 2026 | — | 40 | — |
| Управление качеством 27.03.02 · данные 2026 | — | 18 | — |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 · данные 2026 | — | 16 | — |
| Экономика 38.03.01 | — | — | — |
| Менеджмент 38.03.02 · данные 2026 | — | — | — |
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.03.10 | — | — | — |
| Дизайн 54.03.01 · данные 2026 | — | 11 | — |
Описание по данным официального сайта: страница 1