Один из крупнейших аграрных университетов России: ведёт историю от сельскохозяйственного отделения Кубанского политехникума (1918), самостоятельным вузом стал в 1922 году. Кампус на 174 га похож на отдельный город, а готовят здесь не только агрономов и ветеринаров, но и экономистов, юристов, IT-специалистов, энергетиков и строителей.
15 факультетов, Институт ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии, Институт цифровой экономики и инноваций, факультет заочного обучения и военный учебный центр
Военный учебный центр: есть
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экология и природопользование 05.03.06 · данные 2024 | 192 ср. | 45 | — |
| Строительство 08.03.01 · данные 2024 | 205 ср. | 77 | — |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 · данные 2024 | 220 ср. | 30 | — |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 · данные 2024 | 198 ср. | 66 | — |
| Прикладная информатика 09.03.03 · данные 2024 | 203 ср. | 66 | — |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 · данные 2024 | 216 ср. | 40 | — |
| Биотехнология 19.03.01 · данные 2024 | 219 ср. | 15 | — |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 · данные 2024 | 186 ср. | 40 | — |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 · данные 2024 | 175 ср. | 66 | — |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 · данные 2024 | 218 ср. | 50 | — |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 · данные 2024 | 197 ср. | 50 | — |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 · данные 2024 | 180 ср. | 50 | — |
| Агрономия 35.03.04 · данные 2024 | 183 ср. | 129 | — |
| Садоводство 35.03.05 · данные 2024 | 192 ср. | 65 | — |
| Агроинженерия 35.03.06 · данные 2024 | 189 ср. | 143 | — |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 · данные 2024 | 178 ср. | 42 | — |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 · данные 2023 | 172 ср. | 19 | — |
| Зоотехния 36.03.02 · данные 2024 | 172 ср. | 51 | — |
| Ветеринария 36.05.01 · данные 2024 | 192 ср. | 98 | — |
| Экономика 38.03.01 · данные 2024 | 212 ср. | 10 | — |
| Менеджмент 38.03.02 | — | — | 178 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | — | — | 192 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | — | — | 212 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · данные 2023 | 196 ср. | 13 | 203 |
| Юриспруденция 40.03.01 · данные 2023 | 221 ср. | 21 | 215 |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Строительство (Проектирование объектов гражданского, промышленного и аграрного сектора) 08.03.01 · данные 2026 | 237 | 12 | — |
| Строительство (Промышленное и гражданское строительство) 08.03.01 · данные 2026 | 237 | 36 | — |
| Строительство уникальных зданий и сооружений (Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений) 08.05.01 · данные 2026 | 254 | 17 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Землеустройство и кадастры (Землеустройство, кадастры и мониторинг земель) 21.03.02 · данные 2026 | 228 | 36 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Биотехнология (Прикладная биотехнология) 19.03.01 · данные 2026 | 243 | 11 | — |
| Зоотехния (Зооинжиниринг и цифровизация в животноводстве) 36.03.02 · данные 2026 | 186 | 28 | — |
| Ветеринария (Ветеринария) 36.05.01 · данные 2026 | 236 | 18 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экономика (Умный туризм и развитие территорий) 38.03.01 | — | — | — |
| Экономика (Цифровая экономика и мировые аграрные рынки) 38.03.01 | — | — | — |
| Экономика (Цифровая экономика) 38.03.01 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экономика (Бухгалтерский учёт, анализ и аудит) 38.03.01 · данные 2026 | 285 | 1 | — |
| Экономика (Бизнес-аналитика) 38.03.01 | — | — | — |
| Экономическая безопасность (Финансовая безопасность) 38.05.01 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экология и природопользование (Экологическая безопасность и мониторинг природно-техногенных систем) 05.03.06 · данные 2026 | 200 | 35 | — |
| Агрономия (Селекция и генетика сельскохозяйственных культур; Технологии производства продукции растениеводства) 35.03.04 · данные 2026 | 219 | 43 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Агрохимия и агропочвоведение (Почвенно-агрохимическое обеспечение, цифровые технологии в агрохимии и почвоведении) 35.03.03 · данные 2026 | 199 | 31 | — |
| Агрономия (Защита и карантин растений, фитоэкспертиза) 35.03.04 · данные 2026 | 203 | 24 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Природообустройство и водопользование (Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения) 20.03.02 · данные 2026 | 201 | 16 | — |
| Природообустройство и водопользование (Мелиорация, рекультивация и охрана земель) 20.03.02 · данные 2026 | 190 | 13 | — |
| Природообустройство и водопользование (Управление природно-техногенными комплексами и проектами) 20.03.02 · данные 2026 | 189 | 18 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Наземные транспортно-технологические средства (Технические средства агропромышленного комплекса) 23.05.01 · данные 2026 | 225 | 8 | — |
| Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе) 35.03.06 · данные 2026 | 208 | 29 | — |
| Агроинженерия (Цифровой инжиниринг) 35.03.06 · данные 2026 | 223 | 18 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Продукты питания из растительного сырья (Промышленное виноделие) 19.03.02 · данные 2026 | 201 | 9 | — |
| Продукты питания из растительного сырья (Прогрессивные пищевые технологии) 19.03.02 · данные 2026 | 216 | 13 | — |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Комплексные пищевые системы) 35.03.07 · данные 2026 | 201 | 19 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Садоводство (Декоративное садоводство, плодоовощеводство, виноградарство и виноделие) 35.03.05 · данные 2026 | 201 | 32 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Информационные системы и технологии (Разработка и модификация информационных систем и баз данных) 09.03.02 · данные 2026 | 235 | 37 | — |
| Прикладная информатика (Менеджмент ИТ-проектов, управление жизненным циклом информационных систем) 09.03.03 · данные 2026 | 244 | 44 | — |
| Бизнес-информатика (Управление цифровой трансформацией бизнеса) 38.03.05 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Государственное и муниципальное управление (Управление регионом, городскими и сельскими территориями) 38.03.04 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экономика (Финансы и кредит) 38.03.01 | — | — | — |
| Экономика (Финансы и управление бизнесом) 38.03.01 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) 13.03.02 · данные 2026 | 229 | 21 | — |
| Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии) 35.03.06 · данные 2026 | 205 | 44 | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Экономика (Экономика предприятий и организаций) 38.03.01 · данные 2026 | — | 5 | — |
| Менеджмент (Инновационный менеджмент) 38.03.02 | — | — | — |
| Менеджмент (Производственный менеджмент) 38.03.02 | — | — | — |
| Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) 38.05.01 | — | — | — |
| Направление | Проходной | Мест | Платно |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция (Уголовно-правовой; Аграрно-правовой; Государственно-правовой; Гражданско-правовой) 40.03.01 | — | — | — |
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2, страница 3