СПО-подразделение филиала МГТУ.
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением 09.02.11 · данные 2026 | 4,41 | 20 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 23.02.07 · данные 2026 | 4,22 | 12 |
| Фармация 33.02.01 · данные 2026 | 4,39 | 15 |
| Сестринское дело 34.02.01 · данные 2026 | — | 10 |
| Торговое дело 38.02.08 · данные 2026 | 4,11 | 10 |
| Поварское и кондитерское дело 43.02.15 · данные 2026 | 3,95 | 12 |
Адрес: пос. Яблоновский
Описание по данным официального сайта: страница 1