| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Бригадир-путеец 08.01.23 · данные 2025 | — | 25 |
| Машинист локомотива 23.01.09 · данные 2025 | — | 50 |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 23.01.10 · данные 2026 | — | — |
| Мастер по комплексному обслуживанию пути рельсового транспорта 23.01.20 · данные 2026 | — | — |
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) 23.02.01 · данные 2025 | — | 25 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на железнодорожном транспорте) 23.02.04 · данные 2025 | — | 25 |
| Операционная деятельность в логистике 38.02.03 · данные 2025 | — | 25 |
| Проводник на железнодорожном транспорте 43.01.06 · данные 2025 | — | 50 |
| Проводник пассажирских вагонов 43.01.06 · данные 2026 | — | — |
| Сервис на транспорте (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте) 43.02.06 · данные 2025 | — | 25 |
Адрес: г. Волгоград, ул. Сологубова, 56
Описание по данным официального сайта: страница 1