| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Дошкольное образование 44.02.01 · данные 2025 | 3,80 | — |
| Преподавание в начальных классах 44.02.02 · данные 2025 | 4,30 | — |
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Информационные системы и программирование 09.02.07 · данные 2025 | 4,30 | — |
| Социальная работа 39.02.01 · данные 2025 | 4,30 | — |
| Реклама 42.02.01 · данные 2025 | 4,30 | — |
| Дошкольное образование 44.02.01 · данные 2025 | 3,70 | — |
| Преподавание в начальных классах 44.02.02 · данные 2025 | 4,50 | — |
| Педагогика дополнительного образования 44.02.03 · данные 2025 | 4,20 | — |
| Специальное дошкольное образование 44.02.04 · данные 2025 | 3,40 | — |
| Физическая культура 49.02.01 · данные 2025 | 4,30 | — |
| Музыкальное образование 53.02.01 · данные 2025 | 3,40 | — |
Адрес: Волгоград, ул. Кутузовская, 5
Описание по данным официального сайта: страница 1