Педагогические, социальные и спортивные специальности СПО; основан в 1913 (по агрегатору, не по официальному сайту)
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Социальная работа 39.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
| Сурдокоммуникация 39.02.02 · данные 2026 | — | 25 |
| Дошкольное образование 44.02.01 · данные 2026 | — | 50 |
| Преподавание в начальных классах 44.02.02 · данные 2026 | — | 75 |
| Специальное дошкольное образование 44.02.04 · данные 2026 | — | 25 |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании 44.02.05 · данные 2026 | — | 25 |
| Физическая культура 49.02.01 · данные 2026 | — | 50 |
| Адаптивная физическая культура 49.02.02 · данные 2026 | — | 25 |
| Изобразительное искусство и черчение 54.02.06 · данные 2026 | — | 25 |
Описание по данным официального сайта: страница 1