Подведомствен Минпросвещения КБР; специальности: автотранспорт, дороги, БАС, право, сервис на транспорте.
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 · данные 2025 | 3,20 | — |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 23.02.07 · данные 2026 | 3,20 | 25 |
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения 08.02.12 · данные 2026 | 3,60 | 25 |
| Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 09.01.04 · данные 2026 | 3,05 | 50 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.01.05 · данные 2026 | 3,30 | 25 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 · данные 2026 | 3,20 | 100 |
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.01 · данные 2026 | 3,60 | 25 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 23.02.07 · данные 2026 | 3,80 | 125 |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем 25.02.08 · данные 2026 | 3,20 | 25 |
| Юриспруденция 40.02.04 · данные 2026 | — | 25 |
| Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.06 · данные 2026 | 3,10 | 25 |
Адрес: г. Нальчик
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2