Подведомствен Минпросвещения КБР; ИТ, право, педагогика, физкультура, экономика.
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением 09.02.11 · данные 2026 | — | 25 |
| Правоохранительная деятельность 40.02.02 · данные 2026 | — | 25 |
| Юриспруденция 40.02.04 · данные 2026 | — | 25 |
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Сетевое и системное администрирование 09.02.06 · данные 2026 | — | 50 |
| Разработка и управление программным обеспечением 09.02.11 · данные 2026 | — | 25 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 10.02.05 · данные 2026 | — | 25 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.01.05 · данные 2026 | — | 75 |
| Банковское дело 38.02.07 · данные 2026 | — | 25 |
| Торговое дело 38.02.08 · данные 2026 | — | 25 |
| Правоохранительная деятельность 40.02.02 · данные 2026 | — | 75 |
| Юриспруденция 40.02.04 · данные 2026 | — | 30 |
| Дошкольное образование 44.02.01 · данные 2026 | — | 20 |
| Преподавание в начальных классах 44.02.02 · данные 2026 | — | 20 |
| Физическая культура 49.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
Адрес: г. Нальчик, пос. Вольный Аул, ул. Калмыкова, 246
Описание по данным официального сайта: страница 1