Подведомствен Минпросвещения КБР; строительство, ИТ, ЧС, торговое дело, рабочие профессии.
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 · данные 2026 | — | 20 |
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 · данные 2026 | — | 25 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 08.02.14 · данные 2026 | — | 25 |
| Разработка и управление программным обеспечением 09.02.11 · данные 2026 | — | 25 |
| Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей 13.01.16 · данные 2026 | — | 25 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.01.05 · данные 2026 | — | 50 |
| Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.02 · данные 2026 | — | 15 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 · данные 2026 | — | 50 |
| Мастер по изготовлению швейных изделий 29.01.33 · данные 2026 | — | 25 |
| Торговое дело 38.02.08 · данные 2026 | — | 25 |
| Повар, кондитер 43.01.09 · данные 2026 | — | 25 |
| Графический дизайнер 54.01.20 · данные 2026 | — | 25 |
Адрес: г. Нальчик, 1-й Промышленный проезд, 1
Описание по данным официального сайта: страница 1