| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) 23.01.09 · данные 2025 | 3,00 | 25 |
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Информационные системы и программирование 09.02.07 · данные 2025 | 3,00 | 100 |
| Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) 23.01.09 · данные 2025 | 3,00 | 75 |
| Мастер по изготовлению швейных изделий 29.01.33 · данные 2025 | 3,10 | 25 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 · данные 2025 | 3,10 | 75 |
| Юриспруденция 40.02.04 · данные 2025 | 3,00 | 50 |
Адрес: 366208, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 39
Описание по данным официального сайта: страница 1