| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Архитектура 07.02.01 · данные 2026 | — | 60 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 · данные 2026 | — | 120 |
| Информационное моделирование в строительстве 08.02.15 · данные 2026 | — | 30 |
| Землеустройство 21.02.19 · данные 2026 | — | 90 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.12 · данные 2026 | — | 30 |
Адрес: Липецк
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2