| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Разработка электронных устройств и систем 11.02.17 · данные 2026 | 4,07 ср. | 60 |
| Технология продуктов питания животного происхождения 19.02.12 · данные 2026 | 3,60 ср. | 30 |
| Художник по костюму 29.01.04 · данные 2026 | 3,92 ср. | 30 |
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) 29.02.10 · данные 2026 | 4,21 ср. | 60 |
| Операционная деятельность в логистике 38.02.03 · данные 2026 | 4,42 ср. | 60 |
| Реклама 42.02.01 · данные 2026 | 4,54 ср. | 30 |
| Повар, кондитер 43.01.09 · данные 2026 | 3,76 ср. | 30 |
| Поварское и кондитерское дело 43.02.15 · данные 2026 | 4,19 ср. | 90 |
| Туризм и гостеприимство 43.02.16 · данные 2026 | 4,40 ср. | 60 |
| Технология индустрии красоты 43.02.17 · данные 2026 | 4,27 ср. | 60 |
Адрес: Липецк
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2