| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Мастер общестроительных работ 08.01.27 · данные 2026 | — | 25 |
| Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 · данные 2026 | — | 50 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.13 · данные 2026 | — | 30 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.01.05 · данные 2026 | — | 30 |
| Технология машиностроения 15.02.16 · данные 2026 | — | 60 |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.17 · данные 2026 | — | 30 |
| Сварочное производство 15.02.19 · данные 2026 | — | 55 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 · данные 2026 | — | 30 |
| Туризм и гостеприимство 43.02.16 · данные 2026 | — | 30 |
Адрес: Елец
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2