| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Мастер общестроительных работ 08.01.27 · данные 2026 | — | 20 |
| Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.02 · данные 2026 | — | 25 |
| Пожарная безопасность 20.02.04 · данные 2026 | — | 25 |
| Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 · данные 2026 | — | 20 |
| Преподавание в начальных классах 44.02.02 · данные 2026 | — | 50 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.02.06 · данные 2026 | — | 25 |
| Физическая культура 49.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
Адрес: Усмань
Описание по данным официального сайта: страница 1, страница 2