| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Архитектура 07.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 · данные 2026 | — | 25 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 · данные 2026 | — | 50 |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.08 · данные 2026 | — | 25 |
| Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.13 · данные 2026 | — | 25 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 08.02.14 · данные 2026 | — | 25 |
| Информационное моделирование в строительстве 08.02.15 · данные 2026 | — | 25 |
| Информационные системы и программирование 09.02.07 · данные 2026 | — | 25 |
| Полиграфическое производство 29.02.11 · данные 2026 | — | 25 |
| Торговое дело 38.02.08 · данные 2026 | — | 25 |
| Издательское дело 42.02.02 · данные 2026 | — | 25 |
| Исполнитель художественно-оформительских работ 54.01.01 · данные 2026 | — | 25 |
| Графический дизайнер 54.01.20 · данные 2026 | — | 25 |
| Дизайн (по отраслям) 54.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
Описание по данным официального сайта: страница 1