Набор 2026/27 по 5 специальностям: 09.02.11, 15.02.16, 18.02.09, 18.02.12, 38.02.06.
колледж филиала СамГТУ
| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Информационные системы и программирование 09.02.07 · данные 2025 | 3,79 | 20 |
| Разработка и управление программным обеспечением 09.02.11 · данные 2026 | 3,40 | 15 |
| Технология машиностроения 15.02.16 · данные 2026 | 4,30 | 25 |
| Переработка нефти и газа 18.02.09 · данные 2026 | 3,60 | 30 |
| Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.12 · данные 2026 | 3,35 | 25 |
| Финансы 38.02.06 · данные 2026 | 3,75 | 10 |
Адрес: г. Сызрань
Описание по данным официального сайта: страница 1