| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Электромонтажник слаботочных систем 08.01.30 · данные 2026 | — | 25 |
| Оператор информационных систем и ресурсов 09.01.03 · данные 2026 | — | 25 |
| Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 · данные 2026 | — | 25 |
| Сетевое и системное администрирование 09.02.06 · данные 2026 | — | 25 |
| Интеллектуальные интегрированные системы 09.02.08 · данные 2026 | — | 25 |
| Веб-разработка 09.02.09 · данные 2026 | — | 25 |
| Разработка и управление программным обеспечением 09.02.11 · данные 2026 | — | 50 |
| Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 10.02.04 · данные 2026 | — | 25 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 10.02.05 · данные 2026 | — | 25 |
| Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.15 · данные 2026 | — | 50 |
| Мехатроника и робототехника (по отраслям) 15.02.10 · данные 2026 | — | 50 |
| Технология машиностроения 15.02.16 · данные 2026 | — | 75 |
| Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.02 · данные 2026 | — | 25 |
| Пожарная безопасность 20.02.04 · данные 2026 | — | 25 |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем 25.02.08 · данные 2026 | — | 50 |
Описание по данным официального сайта: страница 1