| Направление | Ср. балл | Мест |
|---|---|---|
| Информационные системы и программирование 09.02.07 · данные 2025 | 4,90 | — |
| Разработка и управление программным обеспечением 09.02.11 · данные 2026 | — | 26 |
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (Профессионалитет) 11.01.01 · данные 2026 | — | 26 |
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.01 · данные 2025 | 3,77 | — |
| Разработка электронных устройств и систем (Профессионалитет) 11.02.17 · данные 2026 | — | 26 |
| Разработка электронных устройств и систем 11.02.17 · данные 2025 | 4,39 | — |
Описание по данным официального сайта: страница 1